<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Badanie użytkowników witryny.'</title>
	<link>http://www.bullseye.webzine.pl/2007/badanie-uzytkownikow-witryny/</link>
	<description>Bullseye marketing - marketing wirusowy</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:28:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Autor: Tymek</title>
		<link>http://www.bullseye.webzine.pl/2007/badanie-uzytkownikow-witryny/#comment-26</link>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 15:27:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bullseye.webzine.pl/2007/badanie-uzytkownikow-witryny/#comment-26</guid>
					<description>Badanie użytkowników witryny to rzeczywiście istotna kwestia. Zastanawiam się, czy komuś kto nie ma choćby statystyk, udaje się w dzisiejszych czasach jeszcze sprzedawać powierzchnię inna niż pod reklamy kontekstowe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Badanie użytkowników witryny to rzeczywiście istotna kwestia. Zastanawiam się, czy komuś kto nie ma choćby statystyk, udaje się w dzisiejszych czasach jeszcze sprzedawać powierzchnię inna niż pod reklamy kontekstowe.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Autor: Bullseye &#187; Webzine Archive &#187; Magia Newsletterów, czyli jak prowadzić kampanię mailingowe i newslettereowe.</title>
		<link>http://www.bullseye.webzine.pl/2007/badanie-uzytkownikow-witryny/#comment-5</link>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 18:20:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bullseye.webzine.pl/2007/badanie-uzytkownikow-witryny/#comment-5</guid>
					<description>[...] Wnioski: Jeśli chcemy skutecznie i tanio reklamować lub promować się w newsletterach, po pierwsze zastanówmy się, kto kupi nasz produkt, po drugie gdzie takowe osoby przebywają, jakie treści ich interesują i tam właśnie umieśćmy naszą reklamę. Szukajmy również serwisów, które posiadają dobrze profilowane bazy użytkowników. O zagadnieniu profilowania baz użytkowników piszę w artykule: Badanie użytkowników witryny. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Wnioski: Jeśli chcemy skutecznie i tanio reklamować lub promować się w newsletterach, po pierwsze zastanówmy się, kto kupi nasz produkt, po drugie gdzie takowe osoby przebywają, jakie treści ich interesują i tam właśnie umieśćmy naszą reklamę. Szukajmy również serwisów, które posiadają dobrze profilowane bazy użytkowników. O zagadnieniu profilowania baz użytkowników piszę w artykule: Badanie użytkowników witryny. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

